Mercati principali | Revenu totale (%) | Prudutti principali |
---|---|---|
Mercatu domesticu | 42,00% | I prudutti di plastica |
Mediu Oriente | 21,00% | I prudutti di plastica |
America di u Nordu | 12,00% | I prudutti di plastica |
Oceania | 7,00% | I prudutti di plastica |
Sudamerica | 3,00% | I prudutti di plastica |
L'Europa orientale | 3,00% | I prudutti di plastica |
Africa | 3,00% | I prudutti di plastica |
L'Europa miridiunali | 3,00% | I prudutti di plastica |
Asia sudorientale | 1,00% | I prudutti di plastica |
Asia orientale | 1,00% | I prudutti di plastica |
Europa Occidentale | 1,00% | I prudutti di plastica |
America Centrale | 1,00% | I prudutti di plastica |
Europa di u Nordu | 1,00% | I prudutti di plastica |
Asia meridionale | 1,00% | I prudutti di plastica |
Termini cummerciale
Termini di consegna accettati: | CFR, CIF |
Valuta di Pagamentu accettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipu di pagamentu accettatu: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Portu più vicinu: | U portu di Qingdai, u portu di Shanghai, u portu di Tianjing |
Abilità cummerciale
Lingua parlata: | inglese, spagnolu |
N. di Impiegati in u Dipartimentu di u Cummerciu: | 6-10 persone |
Tempu mediu di prucedura: | 7 ghjorni |
Registrazione di Licenza d'Esportazione NO: | 03538758 |